Contact inquiry
Recall
Questions? Contact now:
General information
Technical Information

Series KDF

Features

  • Drosseln nach: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 Teil 2-20
  • Optional mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F)
  • Isolationsklasse T40E
  • Ströme gemäß Tabelle unter "Technische Informationen"
  • Kundenspezifische Ströme und Induktivitäten auf Anfrage!
  • Schutzart IP00
  • Optional mit Gehäuse lieferbar
  • Fußwinkel zur Befestigung
  • Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
  • Schutzklasse I

Input voltages

  • frei wählbar

Output voltages

  • frei wählbar
Customer-specific power and voltages on request!
Siegel Siegel

Series KDF

Type Current Inductance Dimensions Weights
A mH a b c d e f CU kg Total kg
KDF 2a-6 6 4,4 125 93 125 100 45 4,5 0,7 2,5
KDF 2b-10 10 2,8 125 103 125 100 55 4,5 0,9 3,8
KDF 2,5a-16 16 1,5 155 95 160 130 57 6,0 1,1 4,3
KDF 2,5b-20 20 1,3 155 110 160 130 72 6,0 2,0 6,0
KDF 2,5b-25 25 1,1 155 110 160 130 72 6,0 2,1 6,2
KDF 3b-50 50 0,8 190 130 190 170 68 8,0 3,2 9,0
KDF 4a-100 100 0,3 240 155 250 190 96 11,0 6,1 22,0
KDF 4b-125 125 0,25 240 165 250 190 106 11,0 6,5 23,0
KDF 4c-150 150 0,22 240 175 260 190 116 11,0 7,1 24,5

Go back