Contact inquiry
Recall
Questions? Contact now:
General information
Technical Information

Series UI

Features

  • Drosseln nach: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 Teil 2-20
  • Optional mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F)
  • Isolationsklasse T40E
  • Ströme und Induktivitäten gemäß Tabelle unter "Technische Informationen"
  • Kundenspezifische Ströme und Induktivitäten auf Anfrage!
  • Schutzart IP00
  • Optional mit Gehäuse lieferbar
  • Fußwinkel zur Montage
  • Kabelschuhanschluss
  • Schutzklasse I

Input voltages

  • frei wählbar

Output voltages

  • frei wählbar
Customer-specific power and voltages on request!
Siegel Siegel

Series UI

Type Current Dimensions Weights
A a b c d e f CU kg Total kg
UI 90B 120 115 165 65 73 5,8 1,8 7,2
UI 120B 160 150 210 75 95 11,0 6,0 16,0
UI 150 200 180 270 100 106 11,0 9,5 30,0
UI 168B 225 190 290 112 128 11,0 14,0 43,0
UI 180B 240 190 320 120 120 11,0 17,0 44,0
UI 180C 240 205 320 120 120 11,0 19,0 51,0
UI 210 280 190 415 140 158 12,0 30,0 72,0
UI 210B 280 210 415 140 150 12,0 32,0 76,0
UI 210C 280 240 415 140 180 12,0 38,0 94,0
UI 240B 320 260 470 250 190 15,0 43,0 118,0
UI 240C 320 290 470 250 220 15,0 52,0 136,0

Go back