Contact inquiry
Recall
Questions? Contact now:
General information
Technical Information

Series TU S nach UL/CSA

Features

  • Spartransformator nach: DIN EN 61558-2-13, VDE 0570 Teil 2-13
  • UL/CSA-geprüfte und -zertifizierte Transformatoren "Recognized Component" (File No. E249508, Vol. 1, Sec. 3)
  • Gebaut und geprüft nach den Standards UL5085-1 und 5085-2, CSA C22.2 No. 66.1-066 und C22.2 No. 66.2-06
  • Ausgestattet mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F) (File No. E251544, Designation 99023535)
  • Frequenz 50/60 Hz
  • Primärspannung nach UL: bis max. 600V
  • Primärspannung nach VDE: frei wählbar
  • Sekundärspannung nach UL: ab ca. 1V bis 600V
  • Sekundärspannung nach VDE: frei wählbar
  • Optional mit mehreren Spannungen und +-5% Anzapfungen erhältlich
  • Leistungen gemäß Tabelle unter "Technische Informationen"
  • Schutzart IP 00
  • Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
  • Schutzklasse I

Input voltages

  • frei wählbar

Output voltages

  • frei wählbar
Customer-specific power and voltages on request!
Siegel Siegel Siegel

Series TU S nach UL/CSA

Type Power Dimensions Weights
Nominal power Short term performance Nominal power
VDE class B VA VDE class B VA UL class F VA a b c d e f CU kg Total kg
TU S 2/20 75 150 150 80 60 115 50 39 4,8 0,5 1,4
TU S 2/30 100 200 200 80 70 115 50 49 4,8 0,6 1,8
TU S 2,5/20 170 340 340 100 70 130 63 50 5,8 0,7 2,3
TU S 2,5/40 270 540 540 100 85 130 63 65 5,8 1,2 3,7
TU S 3/30 400 800 800 120 85 155 76 56 7,0 1,4 4,2
TU S 3/40 500 1000 1000 120 95 155 76 66 7,0 1,8 5,4
TU S 3/50 600 1200 1200 120 105 155 76 76 7,0 2,0 5,9
TU S 3,8/40 630 1260 1260 148 95 155 76 71 7,0 2,4 8,2
TU S 3,8/65 1000 2000 2000 148 114 155 76 95 7,0 4,2 12,5
TU S 4/40 800 1600 1600 160 100 205 100 69 7,0 4,2 11,2
TU S 4/50 1000 2000 2000 160 110 205 100 79 7,0 4,7 12,7
TU S 4/60 1200 2400 2400 160 120 205 100 89 7,0 5,2 14,6
TU S 4/65 1400 2800 2800 160 125 205 100 94 7,0 5,4 15,6
TU S 4/70 1600 3200 3200 160 130 205 100 99 7,0 5,5 17,0
TU S 4/75 1800 3600 3600 160 135 205 100 103 7,0 5,75 17,6
TU S 4,4/40 1100 2200 2200 170 106 225 112 76 10,0 5,8 17,8
TU S 4,4/60 1400 2800 2800 170 125 225 112 90 10,0 6,4 18,7
TU S 4,4/70 1750 3500 3500 170 135 225 112 102 10,0 8,0 21,5
TU S 5/50 2000 4000 4000 200 130 225 124 94 10,0 7,5 20,0
TU S 5/65 2500 5000 5000 200 140 225 124 107 10,0 9,5 24,0
TU S 5/70 3400 6800 6000 200 155 225 124 120 10,0 10,0 28,4
TU S 5/90 4000 8000 6800 200 165 225 124 134 10,0 11,0 30,7
TU S 5/100 5000 10000 8000 200 175 225 124 145 10,0 11,0 35,0
TU S 5,6/60 4000 8000 8000 218 145 285 136 110 10,0 12,0 32,0
TU S 5,6/75 4800 9600 8400 218 160 285 136 127 10,0 12,5 33,8
TU S 5,6/90 5200 10400 10400 218 170 285 136 144 10,0 14,0 42,0
TU S 6/60 5200 10400 10400 240 190 305 144 125 10,0 14,5 38,0
TU S 6/80 6000 12000 12000 240 220 305 144 140 10,0 16,0 47,0
TU S 6/90 7000 14000 14000 240 190 305 144 155 10,0 18,0 51,0
TU S 7/70 7500 15000 15000 280 190 355 176 143 12,0 25,0 59,0
TU S 7/80 9000 18000 18000 280 190 355 176 158 12,0 27,0 68,0
TU S 7/100 12000 24000 24000 280 220 355 176 173 12,0 29,0 77,0
TU S 7/130 15000 30000 30000 280 240 355 176 203 12,0 35,0 97,0
TU S 8/80 16000 32000 32000 320 200 410 196 157 15,0 42,0 99,0
TU S 8/110 20000 40000 40000 320 220 410 196 184 15,0 45,0 130,0
TU S 8/140 25000 50000 50000 320 250 410 196 214 15,0 55,0 140,0

Go back