Contact inquiry
Recall
Questions? Contact now:
General information
Technical Information

Series DT L

Features

  • Steuer-Trenntransformator nach: DIN EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2 und DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 Teil 2-4 (Ausgangsspannung > 50V AC oder 120V DC)
  • Steuer-Sicherheitstransformator nach: DIN EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2 und DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6 (Ausgangsspannung ≤ 50V AC oder 120V DC)
  • Optional mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F)
  • Frequenz 50/60 Hz
  • Spannungen frei wählbar
  • Optional mit mehreren Spannungen und +-5% Anzapfungen
  • Isolationsklasse T40E
  • Schutzart IP 00
  • Optional im Gehäuse lieferbar
  • Getrennte Wicklungen
  • Klemmen nach BGV A3
  • Schutzklasse I

Input voltages

  • frei wählbar

Output voltages

  • frei wählbar
Customer-specific power and voltages on request!
Siegel Siegel

Series DT L

Type Current Dimensions Weights
A a b c d e f CU kg Total kg
DTL 3/30 500 206 85 165 184 120 7,0 2,9 8,0
DTL 3/40 600 206 95 165 184 120 7,0 3,3 9,8
DTL 3/50 750 206 105 165 184 120 7,0 3,7 12,0
DTL 4/40 1100 290 120 210 258 160 9,0 6,0 22,0
DTL 4/60 1600 290 140 210 258 160 9,0 7,0 24,0
DTL 4/65 2000 290 145 210 258 160 9,0 8,0 25,0
DTL 4/75 2500 290 150 210 258 160 9,0 9,1 26,0
DTL 5/65 3000 330 160 260 298 200 10,0 10,0 34,0
DTL 5/70 4000 330 165 260 298 200 10,0 12,0 43,0
DTL 5/90 5000 330 180 260 298 200 10,0 16,0 52,0
DTL 5/100 6000 330 200 270 298 200 10,0 18,0 58,0
DTL 6/60 6300 394 165 310 358 240 10,0 18,0 60,0
DTL 6/80 6300 394 180 310 358 240 10,0 21,0 67,0
DTL 6/90 8000 394 200 310 358 240 10,0 26,0 73,0
DTL 7/90 10000 452 210 360 408 280 12,0 30,0 91,0
DTL 7/100 12500 452 225 360 408 280 12,0 35,0 110,0
DTL 7/130 16000 452 225 360 408 280 12,0 45,0 125,0
DTL 8/80 20000 526 227 410 472 320 15,0 50,0 175,0
DTL 8/110 25000 526 260 410 472 320 15,0 60,0 190,0
DTL 8/140 30000 526 260 410 472 320 15,0 68,0 210,0

Go back