Kontaktanfrage
Rückruf
Fragen? Jetzt Kontaktieren!
Tel.: +49 (0)7151 93907-0
Rückruf?
Allgemeine Informationen
Technische Informationen

Baureihe TU L/S nach UL/CSA

Merkmale

  • Spartransformator nach: DIN EN 61558-2-13, VDE 0570 Teil 2-13
  • UL/CSA-geprüfte und -zertifizierte Transformatoren "Recognized Component" (File No. E249508, Vol. 1, Sec. 3)
  • Gebaut und geprüft nach den Standards UL5085-1 und 5085-2, CSA C22.2 No. 66.1-066 und C22.2 No. 66.2-06
  • Ausgestattet mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F) (File No. E251544, Designation 99023535)
  • Frequenz 50/60 Hz
  • Primärspannung nach UL: bis max. 600V
  • Primärspannung nach VDE: frei wählbar
  • Sekundärspannung nach UL: ab ca. 1V bis 600V
  • Sekundärspannung nach VDE: frei wählbar
  • Optional mit mehreren Spannungen und +-5% Anzapfungen erhältlich
  • Leistungen gemäß Tabelle unter "Technische Informationen"
  • Schutzart IP 00
  • Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
  • Schutzklasse I

Eingangsspannungen

  • frei wählbar

Ausgangsspannungen

  • frei wählbar
Kundenspezifische Leistungen und Spannungen auf Anfrage!
Siegel Siegel Siegel

Baureihe TU L/S nach UL/CSA

Typ Leistung Abmessungen ca. in mm Gewichte ca.
Nennleistung Nennleistung
VDE class B VA UL class F VA a b c d e f CU kg Total kg
TU L/S 2/20 75 150 150 100 125 56 80 80 5,8 0,5 1,4
TU L/S 2/30 100 200 200 100 125 66 80 80 5,8 0,6 1,8
TU L/S 2,5/20 170 340 340 120 130 70 102 100 5,8 0,7 2,3
TU L/S 2,5/40 270 540 540 120 130 85 102 100 5,8 1,2 3,7
TU L/S 3/30 400 800 800 120 130 78 102 117 5,8 1,4 4,2
TU L/S 3/40 500 1000 1000 120 155 88 102 117 5,8 1,8 5,4
TU L/S 3/50 600 1200 1200 120 155 100 102 117 5,8 2,0 5,9
TU L/S 3,8/40 630 1260 1260 144 155 120 126 145 5,8 2,4 8,2
TU L/S 3,8/65 1000 2000 2000 144 195 145 126 145 5,8 4,2 12,5
TU L/S 4/40 800 1600 1600 166 195 100 146 152 7,0 4,2 11,2
TU L/S 4/50 1000 2000 2000 166 210 110 146 152 7,0 4,7 12,7
TU L/S 4/60 1200 2400 2400 166 210 120 146 152 7,0 5,2 14,6
TU L/S 4/65 1400 2800 2800 166 210 130 146 152 7,0 5,4 15,6
TU L/S 4/70 1600 3200 3200 166 210 135 146 152 7,0 5,5 17,0
TU L/S 4/75 1800 3600 3600 166 210 195 146 152 7,0 5,75 17,6
TU L/S 4,4/40 1100 2200 2200 166 230 125 146 172 7,0 5,8 17,8
TU L/S 4,4/60 1400 2800 2800 166 230 145 146 172 7,0 6,4 18,7
TU L/S 4,4/70 1750 3500 3500 166 230 155 146 172 7,0 8,0 21,5
TU L/S 5/50 2000 4000 4000 194 260 140 174 194 7,0 7,5 20,0
TU L/S 5/65 2500 5000 5000 194 260 150 174 194 7,0 9,5 24,0
TU L/S 5/70 3400 6800 6000 194 260 155 174 194 7,0 10,0 28,4
TU L/S 5/90 4000 8000 6800 194 260 160 174 194 7,0 11,0 30,7
TU L/S 5/100 5000 10000 8000 194 260 170 174 194 7,0 11,0 35,0
TU L/S 5,6/60 4000 8000 8000 218 290 150 192 194 7,0 12,0 32,0
TU L/S 5,6/75 4800 9600 8400 218 290 170 192 212 7,0 12,5 33,8
TU L/S 5,6/90 5200 10400 10400 218 290 85 192 212 7,0 14,0 42,0
TU L/S 6/60 5200 10400 10400 230 310 160 204 212 7,0 14,5 38,0
TU L/S 6/80 6000 12000 12000 230 310 175 204 229 9,0 16,0 47,0
TU L/S 6/90 7000 14000 14000 230 310 190 204 229 9,0 18,0 51,0
TU L/S 7/70 7500 15000 15000 260 360 175 234 229 9,0 25,0 59,0
TU L/S 7/80 9000 18000 18000 260 360 190 234 264 12,0 27,0 68,0
TU L/S 7/100 12000 24000 24000 260 360 205 234 264 9,0 29,0 77,0
TU L/S 7/130 15000 30000 30000 260 360 235 234 264 9,0 35,0 97,0
TU L/S 8/80 16000 32000 32000 294 410 260 264 304 10,0 42,0 99,0
TU L/S 8/110 20000 40000 40000 294 410 290 264 304 10,0 45,0 130,0
TU L/S 8/140 25000 50000 50000 294 410 290 264 304 10,0 55,0 140,0

Zurück