Kontaktanfrage
Rückruf
Fragen? Jetzt Kontaktieren!
Tel.: +49 (0)7151 93907-0
Rückruf?
Allgemeine Informationen
Technische Informationen

Baureihe TU nach UL/CSA

Merkmale

  • Steuer-Trenntransformator nach: DIN EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2 und DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 Teil 2-4 (Ausgangsspannung > 50V AC oder 120V DC)
  • Steuer-Sicherheitstransformator nach: DIN EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2 und DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6 (Ausgangsspannung ≤ 50V AC oder 120V DC)
  • UL/CSA-geprüfte und -zertifizierte Transformatoren "Recognized Component" (File No. E249508, Vol. 1, Sec. 3)
  • Gebaut und geprüft nach den Standards UL5085-1 und 5085-2, CSA C22.2 No. 66.1-066 und C22.2 No. 66.2-06
  • Ausgestattet mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F) (File No. E251544, Designation 99023535)
  • Frequenz 50/60 Hz
  • Primärspannung nach UL: bis max. 600V
  • Primärspannung nach VDE: frei wählbar
  • Sekundärspannung nach UL: ab ca. 1V bis 600V
  • Sekundärspannung nach VDE: frei wählbar
  • Optional mit mehreren Spannungen und +-5% Anzapfungen erhältlich
  • Leistungen gemäß Tabelle unter "Technische Informationen"
  • Schutzart IP 00
  • Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
  • Schutzklasse I

Eingangsspannungen

  • frei wählbar

Ausgangsspannungen

  • frei wählbar
Kundenspezifische Leistungen und Spannungen auf Anfrage!
Siegel Siegel Siegel

Baureihe TU nach UL/CSA

Typ Leistung Abmessungen ca. in mm Gewichte ca.
Nennleistung Nennleistung
VDE class B VA UL class F VA a b c d e f CU kg Total kg
TU 2/20 75 75 80 60 115 50 39 4,8 0,5 1,4
TU 2/30 100 100 80 70 115 50 49 4,8 0,6 1,8
TU 2,5/20 170 170 100 70 130 63 50 5,8 0,7 2,3
TU 2,5/40 270 270 100 85 130 63 65 5,8 1,2 3,7
TU 3/30 400 400 120 85 155 76 56 7,0 1,4 4,2
TU 3/40 500 500 120 95 155 76 66 7,0 1,8 5,4
TU 3/50 600 600 120 105 155 76 76 7,0 2,0 5,9
TU 3,8/40 630 630 148 95 155 76 71 7,0 2,4 8,2
TU 3,8/65 1000 1000 148 114 155 76 95 7,0 4,2 12,5
TU 4/40 800 800 160 100 205 100 69 7,0 4,2 11,2
TU 4/50 1000 1000 160 110 205 100 79 7,0 4,7 12,7
TU 4/60 1200 1200 160 120 205 100 89 7,0 5,2 14,6
TU 4/65 1400 1400 160 125 205 100 94 7,0 5,4 15,6
TU 4/70 1600 1600 160 130 205 100 99 7,0 5,5 17,0
TU 4/75 1800 1800 160 135 205 100 103 7,0 5,75 17,6
TU 4,4/40 1100 1100 170 106 225 112 76 10,0 5,8 17,8
TU 4,4/60 1400 1400 170 125 225 112 90 10,0 6,4 18,7
TU 4,4/70 1750 1750 170 135 225 112 102 10,0 8,0 21,5
TU 5/50 2000 2000 200 130 225 124 94 10,0 7,5 20,0
TU 5/65 2500 2500 200 140 225 124 107 10,0 9,5 24,0
TU 5/70 3400 3000 200 155 225 124 120 10,0 10,0 28,4
TU 5/90 4000 3400 200 165 225 124 134 10,0 11,0 30,7
TU 5/100 5000 4000 200 175 225 124 145 10,0 11,0 35,0
TU 5,6/60 4000 4000 218 145 285 136 110 10,0 12,0 32,0
TU 5,6/75 4800 4200 218 160 285 136 127 10,0 12,5 33,8
TU 5,6/90 5200 5200 218 170 285 136 144 10,0 14,0 42,0
TU 6/60 5200 5200 240 190 305 144 125 10,0 14,5 38,0
TU 6/80 6000 6000 240 220 305 144 140 10,0 16,0 47,0
TU 6/90 7000 7000 240 190 305 144 155 10,0 18,0 51,0
TU 7/70 7500 7500 280 190 355 176 143 12,0 25,0 59,0
TU 7/80 9000 9000 280 190 355 176 158 12,0 27,0 68,0
TU 7/100 12000 12000 280 220 355 176 173 12,0 29,0 77,0
TU 7/130 15000 15000 280 240 355 176 203 12,0 35,0 97,0
TU 8/80 16000 16000 320 200 410 196 157 15,0 42,0 99,0
TU 8/110 20000 20000 320 220 410 196 184 15,0 45,0 130,0
TU 8/140 25000 25000 320 250 410 196 214 15,0 55,0 140,0

Zurück