Kontaktanfrage
Rückruf
Fragen? Jetzt Kontaktieren!
Tel.: +49 (0)7151 93907-0
Rückruf?
Allgemeine Informationen
Technische Informationen

Baureihe TE S nach UL/CSA

Merkmale

  • UL-/CSA-geprüfte und -zertifizierte Transformatoren "Recognized Component" (File No. E249508, Vol. 1, Sec. 3)
  • Gebaut und geprüft nach den Standards UL5085-1 und 5085-2, CSA C22.2 No. 66.1-066 und C22.2 No. 66.2-06
  • Ausgestattet mit UL-zertifiziertem Isoliersystem der Klasse 155(F) (File No. E251544, Designation 99023535)
  • Spartransformator nach: DIN EN 61558-2-13, VDE 0570 Teil 2-13
  • Frequenz 50/60 Hz
  • Primärspannungen: ab 100V bis max. 600V
  • Sekundärspannung: ab ca. 1V bis 600V (Spannungen abweichend zu Angaben in Tabelle unter "Technische Informationen" auf Anfrage)
  • Leistungen gemäß Tabelle unter "Technische Informationen"
  • Schutzart IP 00
  • Optional im Gehäuse lieferbar
  • Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
  • Schutzklasse I

Eingangsspannungen

  • frei wählbar

Ausgangsspannungen

  • frei wählbar
Kundenspezifische Leistungen und Spannungen auf Anfrage!
Siegel Siegel Siegel

Baureihe TE S nach UL/CSA

Typ Leistung Abmessungen ca. in mm Gewichte ca.
Nennleistung Kurzzeitleistung Nennleistung
VDE class B VA VDE class B VA UL class F VA a b c d e f CU kg Total kg
TES 5/1 20 40 40 60 50 70 44 39 3,6 0,08 0,45
TES 5/2 30 60 60 60 60 70 44 49 3,6 0,10 0,5
TES 6/1 30 60 60 66 56 80 50 42 4,8 0,12 0,6
TES 6/2 50 100 100 66 74 80 50 55 4,8 0,15 0,9
TES 7/1 50 126 100 78 68 87 56 47,5 4,8 0,26 1,1
TES 7/2 65 150 130 78 71 87 56 56 4,8 0,28 1,4
TES 8/1 75 150 150 84 70 92 64 51,5 4,8 0,30 1,6
TES 8/2 100 200 200 84 85 92 64 63,5 4,8 0,35 2,0
TES 9/1 125 250 250 96 91 103 84 65,3 5,8 0,45 2,4
TES 9/2 150 320 320 96 98 103 84 72,6 5,8 0,50 2,9
TES 9/3 250 500 500 96 115 111 84 89,8 5,8 0,70 3,5
TES 10/1 125 250 250 105 90 111 84 63 5,8 0,70 3,0
TES 10/2 200 320 320 105 98 111 84 71 5,8 0,75 3,5
TES 10/3 320 640 640 105 110 111 84 86 5,8 0,8 4,4
TES 12/1 320 640 640 120 100 120 90 73 5,8 0,9 4,2
TES 12/2 400 800 640 120 113 120 90 85 5,8 1,0 4,9
TES 12/2,5 420 840 660 120 116 120 90 87 5,8 1,2 5,4
TES 12/3 500 1000 800 120 120 120 90 94 5,8 1,2 5,8
TES 12/4 500 1000 1000 120 130 120 90 106 5,8 1,2 6,7
TES 15/1 630 1260 1000 150 120 152 122 90 7,0 1,8 7,8
TES 15/2 800 1600 1300 150 135 152 122 106 7,0 2,1 10,0
TES 15/3 1000 2000 1600 150 165 152 122 134 7,0 2,5 13,2
TES 74/1 1250 2500 2000 174 137 160 135 91 7,0 3,9 14,0
TES 74/2 1600 3200 2600 174 147 160 135 111 7,0 4,8 17,6
TES 74/3 1700 3400 3400 174 157 160 135 121 7,0 5,5 18,5
TES 74/4 2500 5000 4400 174 177 160 135 141 7,0 6,4 22,5

Zurück